<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>professor Hugo Miguel Filipe</title>
	<atom:link href="http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prof.uuggoo.net</link>
	<description>Domador de bytes desde 1992!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 10:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Linux 2010</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1687</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1687#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[É um &#8220;evento que pretende difundir uma alternativa de desenvolvimento tecnológico sustentado através da utilização de software livre&#8221;. Será em Lisboa, em 30 de Setembro. Mais informação aqui: http://www.eventolinux.org/index.php?lang=pt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Linux 2010" src="http://www.eventolinux.org/images/stories/buttons/header_1024_200.jpg" alt="Linux 2010" width="614" height="120" /></p>
<p>É um &#8220;evento que pretende difundir uma alternativa de desenvolvimento tecnológico sustentado através da utilização de software livre&#8221;.</p>
<p>Será em Lisboa, em 30 de Setembro. Mais informação aqui: <a href="http://www.eventolinux.org/index.php?lang=pt" target="_blank">http://www.eventolinux.org/index.php?lang=pt</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicações Android</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1681</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Simples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Queres criar uma (aplicação)? Aparentemente não é necessário saber programar (muito)&#8230; Ora lê: http://tek.sapo.pt/multimedia/qualquer_um_pode_inventar_aplicacoes_para_and_1077957.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Android" src="http://infoplaypodcast.files.wordpress.com/2010/06/android.jpg" alt="" width="342" height="214" /></p>
<p>Queres criar uma (aplicação)?</p>
<p style="text-align: center;"><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="410" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/rB6mWV9y5fqlM3kZNeLh/mov/1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="281" src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/rB6mWV9y5fqlM3kZNeLh/mov/1" allowfullscreen="true"></embed></object></code></p>
<p>Aparentemente não é necessário saber programar (muito)&#8230; Ora lê: <a href="http://tek.sapo.pt/multimedia/qualquer_um_pode_inventar_aplicacoes_para_and_1077957.html" target="_blank">http://tek.sapo.pt/multimedia/qualquer_um_pode_inventar_aplicacoes_para_and_1077957.html</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse &#8211; I</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1679</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[É oficial: a tecnologia da energia solar permite voar! O avião Solar Impulse fez uma viagem de 26 horas. Enquanto viajava de dia, armazenava energia eléctrica nas baterias para poder viajar de noite (sem luz solar). O sítio oficial: http://www.solarimpulse.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É oficial: a tecnologia da energia solar permite voar!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Solar Impulse" src="http://www.solarimpulse.com/images/si_you/si_you_home.jpg" alt="" width="222" height="126" /></p>
<p>O avião Solar Impulse fez uma viagem de 26 horas. Enquanto viajava de dia, armazenava energia eléctrica nas baterias para poder viajar de noite (sem luz solar).</p>
<p>O sítio oficial: <a href="http://www.solarimpulse.com/" target="_blank">http://www.solarimpulse.com/</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma crítica à vida informatizada</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1656</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexo]]></category>
		<category><![CDATA[Uma pausa]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[The Art of Analog Computing from meltmedia on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12433033&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12433033&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> </code></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12433033">The Art of Analog Computing</a> from <a href="http://vimeo.com/meltmedia">meltmedia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PortableApps 2.0</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1654</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Útil]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[PortableApps]]></category>
		<category><![CDATA[Portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicação é uma plataforma (uma base para a execução outras aplicações) bastante útil, e está prestes a conhecer a sua 2.ª versão. Foi pensada para ser instalada em unidades de armazenamento amovíveis (pendrives, discos rígidos portáteis/externos, cartões de memória, etc.). O sítio Web que a promove e mantêm (http://portableapps.com/) disponibiliza outras aplicações. Ele é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="PortableApps" src="http://portableapps.com/sites/all/themes/portableappsnew/images/portable_apps_logo.png" alt="PortableApps" width="352" height="66" /></p>
<p>Esta aplicação é uma plataforma (uma base para a execução outras aplicações) bastante útil, e está prestes a conhecer a sua 2.ª versão.</p>
<p>Foi pensada para ser instalada em unidades de armazenamento amovíveis (pendrives, discos rígidos portáteis/externos, cartões de memória, etc.).</p>
<p>O sítio Web que a promove e mantêm (<a href="http://portableapps.com/" target="_blank">http://portableapps.com/</a>) disponibiliza outras aplicações. Ele é navegadores (<a href="http://portableapps.com/support/firefox_portable" target="_blank">Firefox</a>), pacotes de produtividade (<a href="http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable" target="_blank">OpenOffice.org</a>), editores de imagem (<a href="http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable" target="_blank">GIMP</a>), som (<a href="http://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable" target="_blank">Audacity</a>) e vídeo (<a href="http://portableapps.com/apps/music_video/virtualdub_portable" target="_blank">VirtuaDub</a>), entre muitos outros (<a href="http://portableapps.com/apps/" target="_blank">http://portableapps.com/apps/</a>), todos a funcionar TOTALMENTE numa PEN (ou outro dispositivo&#8230;)!</p>
<p><img class="aligncenter" title="PortableApps" src="http://portableapps.com/files/images/homepage/portableapps_homepage_cr-13.png" alt="PortableApps" width="296" height="460" />Espera-se o lançamento da versão 2, ainda neste Julho. Pelas imagens (mostradas em baixo) &#8220;a coisa promete&#8221;! <img src='http://prof.uuggoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Aero" src="http://portableapps.com/files/blogimages/platform2preview/theme-aero.png" alt="Aero" width="457" height="621" /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ênfase desorientado</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1650</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexo]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[Imperfeito]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Socialista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Pois parece-me que há esforços divergentes com as reais necessidades das escolas e dos alunos. Eliminam-se instrumentos imperfeitos mas fundamentais na manutenção da justiça entre professores, em vez de se aperfeiçoarem os primeiros. PS (Partido Socialista) soma e segue, melhor que nunca, o SEU caminho, a SUA agenda de interesses. Nós, cá andamos, &#8220;com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois parece-me que há esforços divergentes com as reais necessidades das escolas e dos alunos.</p>
<p>Eliminam-se instrumentos imperfeitos mas fundamentais na manutenção da justiça entre professores, em vez de se aperfeiçoarem os primeiros.</p>
<p>PS (Partido Socialista) soma e segue, melhor que nunca, o SEU caminho, a SUA agenda de interesses.</p>
<p>Nós, cá andamos, &#8220;com a cabeça entre as orelhas&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CyFtc7TWd_U&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.youtube.com/v/CyFtc7TWd_U&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></code></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv4 e IPv6</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1646</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Esgotado]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[De certeza que já ouviste o teu professor de informática falar de &#8220;endereços IP&#8220;! O IP (Internet Protocol) é uma regra que permite identificar um computador (ou uma impressora, um telemóvel, etc.) numa rede telemática. Ou seja, numa rede (como a rede da escola) não existem dois computadores com o mesmo IP. Até a rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="IPv6" src="http://www.telecom.pt/ipv6/imagens/logo.jpg" alt="" width="160" height="152" /></p>
<p>De certeza que já ouviste o teu professor de informática falar de &#8220;<strong>endereços IP</strong>&#8220;!</p>
<p>O <strong>IP</strong> (<strong>I</strong>nternet <strong>P</strong>rotocol) é uma regra que permite identificar um computador (ou uma impressora, um telemóvel, etc.) numa rede telemática. Ou seja, numa rede (como a rede da escola) não existem dois computadores com o mesmo IP. Até a rede da escola tem um IP!!!</p>
<p>Agora imagina que existem bastantes escolas em Portugal&#8230; e existem. Mas não são só as escolas que têm um IP. Os nossos lares, escolas, empresas e outras instituições têm acesso à Internet. Logo têm IP &#8211; cada ponto de acesso à Internet necessita do seu IP.</p>
<p>O problema é que o IP (versão 4) não permite atribuir muitos mais endereços. É que todos os sítios Web (como este) também necessita de um IP. Existem apenas mais 6% de IPs disponíveis, que se poderão &#8220;gastar&#8221; dentro de pouco mais de um ano &#8211; aprende mais <a href="http://tek.sapo.pt/extras/site_do_dia/ipv6_explicado_1075848.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Por esta razão está a ser já adoptado a <strong>versão 6</strong> do <strong>IP</strong>.</p>
<p>Queres saber mais? Visita este sítio: <a href="http://www.telecom.pt/ipv6/index.html" target="_blank">http://www.telecom.pt/ipv6/index.html</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robótica de Portugal em Singapura</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1634</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1634#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Equipas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesas]]></category>
		<category><![CDATA[robô]]></category>
		<category><![CDATA[Robocup]]></category>
		<category><![CDATA[robôs]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[salvamento]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Alunos de Coimbra (entre outras cidades) dos ensinos secundário e universitário venceram o campeonato do mundo realizado em Singapura (http://www.robocup2010.org/). Uma das equipas: Boas notícias para quem se interessa por esta área (robótica) e, por coincidência, irá prosseguir estudos para a Universidade de Coimbra (http://www.uc.pt/)! Se procurares a palavra &#8220;Portugal&#8221; no sítio http://www.robocup2010.org/home_Results.php encontras as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="RoboCup 2010" src="http://www.robocup2010.org/images/masthead.jpg" alt="" width="686" height="70" /></p>
<p>Alunos de Coimbra (entre outras cidades) dos ensinos secundário e universitário venceram o campeonato do mundo realizado em Singapura (<a href="http://www.robocup2010.org/" target="_blank">http://www.robocup2010.org/</a>).</p>
<p>Uma das equipas:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Uma das equipas portuguesas" src="http://imgs.sapo.pt/gfx/501508.gif" alt="" width="360" height="270" /></p>
<p>Boas notícias para quem se interessa por esta área (robótica) e, por coincidência, irá prosseguir estudos para a Universidade de Coimbra (<a href="http://www.uc.pt/" target="_blank">http://www.uc.pt/</a>)! <img src='http://prof.uuggoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Se procurares a palavra &#8220;Portugal&#8221; no sítio <a href="http://www.robocup2010.org/home_Results.php" target="_blank">http://www.robocup2010.org/home_Results.php</a> encontras as várias equipas &#8220;tugas&#8221;.</p>
<p>As notícias aqui <a href="http://aeiou.exameinformatica.pt/jovens-de-coimbra-sagram-se-campeoes-do-mundo-de-robotica=f1006489" target="_blank">http://aeiou.exameinformatica.pt/jovens-de-coimbra-sagram-se-campeoes-do-mundo-de-robotica=f1006489</a> e aqui <a href="http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/juniores_portugueses_campeoes_no_robocup_1074593.html" target="_blank">http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/juniores_portugueses_campeoes_no_robocup_1074593.html</a></p>
<p>Várias fotografias do evento (conheces alguém?):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.robocup2010.org/home_Gallery.php?id=4" target="_blank">http://www.robocup2010.org/home_Gallery.php?id=4</a></li>
<li><a href="http://www.robocup2010.org/home_Gallery.php?id=5" target="_blank">http://www.robocup2010.org/home_Gallery.php?id=5</a></li>
<li><a href="http://www.robocup2010.org/home_Gallery.php?id=6" target="_blank">http://www.robocup2010.org/home_Gallery.php?id=6</a></li>
</ul>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Área de Projecto</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1625</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Projecto]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[área]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Amiguinhos, eis o vosso trabalho a esta disciplina (AP): 8C _Tecnologias &#8211; http://areaprojectoaij.wordpress.com/ _Profissões -  http://fatava.wordpress.com/ _Desporto &#8211; http://bijt8c.wordpress.com/ _Animais domésticos &#8211; http://ani8cdom.wordpress.com/ 8D _Animação vídeo – http://videoclipabr.blogspot.com/ _Universo Virtual – http://xtremefun.wordpress.com/ _Modelação 3D: Blender – http://imagem3d-3d.blogspot.com _Músicas do Mundo – http://msicavoltadomundo.blogspot.com/ _Animação 2D: GIMP – http://mamiti.wordpress.com/ 8E _Robótica Lúdica – http://www.roboticaparasempre.blogspot.com/ _Robótica Doméstica – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amiguinhos, eis o vosso trabalho a esta disciplina (AP):</p>
<p>8C<br />
_Tecnologias &#8211; <a href="http://areaprojectoaij.wordpress.com/" target="_blank">http://areaprojectoaij.wordpress.com/</a><br />
_Profissões -  <a href="http://fatava.wordpress.com/" target="_blank">http://fatava.wordpress.com/</a><br />
_Desporto &#8211; <a href="http://bijt8c.wordpress.com/" target="_blank">http://bijt8c.wordpress.com/<br />
</a>_Animais domésticos &#8211; <a href="http://ani8cdom.wordpress.com/" target="_blank">http://ani8cdom.wordpress.com/</a></p>
<p>8D<br />
_Animação vídeo – <a href="http://videoclipabr.blogspot.com/" target="_blank">http://videoclipabr.blogspot.com/</a><br />
_Universo Virtual – <a href="http://xtremefun.wordpress.com/" target="_blank">http://xtremefun.wordpress.com/</a><br />
_Modelação 3D: Blender – <a href="http://imagem3d-3d.blogspot.com/" target="_blank">http://imagem3d-3d.blogspot.com</a><br />
_Músicas do Mundo – <a href="http://msicavoltadomundo.blogspot.com/" target="_blank">http://msicavoltadomundo.blogspot.com/</a><br />
_Animação 2D: GIMP – <a href="http://mamiti.wordpress.com/" target="_blank">http://mamiti.wordpress.com/</a></p>
<p>8E<br />
_Robótica Lúdica – <a href="http://www.roboticaparasempre.blogspot.com/" target="_blank">http://www.roboticaparasempre.blogspot.com/</a><br />
_Robótica Doméstica – <a href="http://4grp.wordpress.com/" target="_blank">http://4grp.wordpress.com/</a><br />
_Robótica de Salvamento – <a href="http://madchips.wordpress.com/" target="_blank">http://madchips.wordpress.com/</a><br />
_Linux – <a href="http://ap-bsm.ning.com/" target="_blank">http://ap-bsm.ning.com/</a><br />
_Open Source – <a href="http://opensource9.wordpress.com/" target="_blank">http://opensource9.wordpress.com/</a><br />
_Edição Electrónica de Música – <a href="http://inmusichouse.blogspot.com/" target="_blank">http://inmusichouse.blogspot.com/</a></p>
<p>Agradeço o esforço e a dedicação dos melhores alunos. Estão de parabéns! <img src='http://prof.uuggoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell: Ubuntu é mais seguro que Windows</title>
		<link>http://prof.uuggoo.net/?p=1615</link>
		<comments>http://prof.uuggoo.net/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Vantagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prof.uuggoo.net/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[A Dell aconselha a utilização do sistema operativo livre e aberto ubuntu. Refere a empresa que a utilização deste sistema traz várias vantagens, nomeadamente: Mais rapidez de arranque &#8211; a última versão do ubuntu é consideravelmente mais rápida que a sua antecessora; Mais segurança &#8211; porque a maioria do software malicioso existente foi escrito para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=pt&amp;l=pt&amp;s=gen" target="_blank">Dell</a> aconselha a utilização do sistema operativo livre e aberto <strong><a href="http://www.ubuntu-pt.org/" target="_blank">ubuntu</a></strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Dell" src="http://i.dell.com/images/us/segments/dhs/banners/q1wk05_ubuntu_728x200.jpg" alt="" width="524" height="144" /></p>
<p>Refere a empresa que a utilização deste sistema traz várias vantagens, nomeadamente:</p>
<ul>
<li>Mais rapidez de arranque &#8211; a última versão do ubuntu é consideravelmente mais rápida que a sua antecessora;</li>
<li>Mais segurança &#8211; porque a maioria do software malicioso existente foi escrito para sistemas da Microsoft (Windows);</li>
<li>Entre outras, que vale a pena analisar em <a href="http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&amp;cs=19&amp;l=en&amp;s=dhs&amp;~ck=anavml" target="_blank">http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/ubuntu?c=us&amp;cs=19&amp;l=en&amp;s=dhs&amp;~ck=anavml</a></li>
</ul>
<p>A notícia completa aqui: <a href="http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/dell_diz_que_ubuntu_e_mais_seguro_que_o_windo_1071553.html" target="_blank">http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/dell_diz_que_ubuntu_e_mais_seguro_que_o_windo_1071553.html</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prof.uuggoo.net/?feed=rss2&amp;p=1615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
